Vai all'elenco dei sottoscrittori
Gli aspetti economici/sociali connessi con l’uso delle IAG vanno presi in esame prima di quelli (pur interessanti) cognitivi, etici, psicologici, antropologici. Non solo in nome di una priorità delle strutture sulle sovrastrutture, ma perché non sono fenomeni naturali, ma prodotti
Le IAG non sono parti della natura, frutti spontanei del progresso, ma prodotti storicamente determinati, voluti da qualcuno per uno scopo. Per questo bisogna guardare anche alla loro creazione/mantenimento, non solo al loro uso da parte degli utenti finali.
IAG non è tutta l’IA. Non solo in prospettiva temporale (c’era un’IA prima delle IAG), ma anche come categoria. Ci sono modi e applicazioni del machine learning che non hanno nulla a che vedere con i Large Language Model e modi dell’IA che non hanno nulla a che vedere con il machine learning.
I servizi di IAG non fanno altro che riprodurre in altre forme la cultura condivisa e catturata. Per questo ci affascinano: sono una forma di specchio di Narciso.
L’IAG è trattamento di simboli (linguistici, visivi, sonori) esistenti per generare nuove sequenze di simboli. Da questo punto di vista è parte dell’informatica tradizionale. La differenza la fanno la maniera in cui vengono costruiti i repertori, la maniera in cui vengono costruiti i prodotti, le dimensioni minime, le funzioni di controllo.
Il risparmio di tempo, la possibilità di fare a meno (dell’acquisizione) delle competenze promessi dall’IAG è un vantaggio, ma non necessariamente per l’utente finale. Sicuramente lo è per il padrone della tecnologia, il datore di lavoro, il consulente, il rivenditore di servizi.
Il ‘marketing’ dell’IAG va preso per quel che è: marketing di un servizio che non ha (ancora) trovato il suo posto come prodotto. Mentre si discute su come scrivere prompt efficaci tutti i produttori di software stanno inserendo funzionalità basata su IAG nei loro prodotti: dal word processor al client di e-mail, dalla piattaforma di e-learning a quella di pubblicazione di news.
Quello educativo è un mercato attraente. Questo spiega il mantra “non si può far finta di niente e non occuparsi di IA ed educazione”. L'idea che i ragazzi di domani avranno ancora a che fare con questa determinata forma di IAG è un po' ingenua: significa che in vent'anni non si prevede nessun cambiamento.
Ci si concentra sulla questione del riconoscimento del plagio solo in una prospettiva in cui la cultura è un prodotto di proprietà di chi ha i mezzi per produrla.
L'ossessione per la definizione di una "didattica del prompt" sembra un tentativo di depositare un marchio prima degli altri. Questo tentativo è ridicolo e destinato a fallire, perché siamo in una fase di beta-testing dell'IAG
Copyright L.I.C.I.A - Laboratorio Informale per la Critica dell'Intelligenza Artificiale Rilasciato con licenza Creative Commons 4.0 BY SA NC
(ci sono alcune versioni alternative del Manifesto: 1, 2 e 3).
Al 25/09/2024 16:23:57 hanno sottoscritto questo manifesto:
N | Nome | Cognome | Luogo | Ente | Professione | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano | Penge | Palestrina | Codexpo.org | Informatico | 25/08/2024 |
2 | Marco | Guastavigna | Pino Torinese | Pluriversità delle tre età | Pensionato | 25/08/2024 |
3 | Francesco | Barbetta | Pomezia | Maestro | 25/08/2024 | |
4 | Andrea | Alba | Torino | Ministero | Docente | 25/08/2024 |
5 | Andrea | Atzei | Torino | Docente | 25/08/2024 | |
6 | Franca | Molino | Pino Torinese | Università della Terza Età | Pensionata | 25/08/2024 |
7 | Ermanno | Morello | Torino | Ministero Istruzione | ex -Insegnante | 25/08/2024 |
8 | Luca | Ballestra Caffaratti | Ventimiglia | Scuola | Insegnante | 25/08/2024 |
9 | Luigi | Saragnese | Torino | Fondaz. Piemontese Istituto Gramsci | Pensionato | 25/08/2024 |
10 | Alessandro | Zanzo | Vercelli | Scuola pubblica | Insegnante | 26/08/2024 |
11 | Rodolfo | Marchisio | Torino | doc in pensione | 26/08/2024 | |
12 | Rossella | Latempa | Verona | Scuola pubblica | Insegnante | 26/08/2024 |
13 | Sebastiano | Giuliano | Torino | Insegnante | Scuola | 26/08/2024 |
14 | Davide | Borsella | Baldissero Torinese | Pubblicitario | 26/08/2024 | |
15 | Giovanni | Cocchi | Bologna | docente pensionato | 26/08/2024 | |
16 | Reginaldo | Palermo | IVREA | ASS. GESSETTI COLORATI | DS in pensione - giornalista | 26/08/2024 |
17 | Laura | Casulli | Torino | Scuola statale | Insegnante | 26/08/2024 |
18 | Valerio | Palombarini | Pescara | 27/08/2024 | ||
19 | Monica Umberta | Oriani Cauduro | Arconate | Formatrice/Informatica | 27/08/2024 | |
20 | Vittoriano | Marangoni | Torino | Scuola statale | Insegnante | 27/08/2024 |
21 | Rossella | Piccitto | Torino | Ministero Istruzione | Docente pensionata | 27/08/2024 |
22 | Morena | De Poli | San Donà di Piave | Ministero Istruzione | Docente | 27/08/2024 |
23 | Gianluca | Maeatra | Padova | MIM (sigh!) | Insegnante | 27/08/2024 |
24 | Andrea | De Luca | Amantea | MINISTERO ISTRUZIONE | IINSEGNANTE | 27/08/2024 |
25 | Roberto | Maragliano | Roma | Già Università Roma Tre | Professore in pensione | 27/08/2024 |
26 | Giuseppe | D'Acquino | Milano | 27/08/2024 | ||
27 | Morena | Terraschi | Roma | Formatrice | 27/08/2024 | |
28 | Nicoletta | Degli Innocenti | Zagarolo | Casalinga | 27/08/2024 | |
29 | Laura | Casulli | Torino | Insegnante | Scuola statale | 26/08/2024 |
30 | Stefano | Borroni Barale | Torino | MIM | Docente | 27/08/2024 |
31 | Mirella | Albano | Italia | Università | Docente | 28/08/2024 |
32 | Federica | Rizzi | Savona | Scuola pubblica | Insegnante | 28/08/2024 |
33 | Maurizio (Graffio) | Mazzoneschi | Roma | C.I.R.C.E. | 28/08/2024 | |
34 | Agnese | Trocchi | Roma | C.I.R.C.E. | formatrice/Comunicazione digitale | 28/08/2024 |
35 | Bruno | Gambarotta | Torino | pensionato Rai | 28/08/2024 | |
36 | Sandra | Giuliani | Aprilia | Libera professionista | 28/08/2024 | |
37 | Maria Loretta | Pavan | Venezia | Ministero Istruzione | Insegnante | 28/08/2024 |
38 | Alberto | Parola | Torino | UniTo | Professore universitario | 28/08/2024 |
39 | Daniela | Casaccia | Pescara | Cidi | DS in pensione | 28/08/2024 |
40 | Enrico | Bisenzi | Roma | ABA ROMA | Docente | 28/08/2024 |
41 | Sergio | Pierobon | Pino torinese | Ex insegnante | 28/08/2024 | |
42 | Giulia | Torri | Torino | Pubblica istruzione | Docente in pensione | 28/08/2024 |
43 | Carlo Alberto | Rossi | Bettona (Pg) | Insegnante in pensione | 28/08/2024 | |
44 | Luigi | Tremoloso | Torino | ex insegnante | 29/08/2024 | |
45 | Magda | Ferraris | Torino | 29/08/2024 | ||
46 | Silvia | Gallino | Torino | Funzionaria | 29/08/2024 | |
47 | Paolo | Chimisso | Rom | MIM | insegnante | 29/08/2024 |
48 | Renata | Puleo | Roma | MIM | ex Dirigente Scolastica | 29/08/2024 |
49 | Alessandra | Reccia | Firenze | Scuola pubblica | Docente | 29/08/2024 |
50 | Davide | Viero | Recoaro Terme | Insegnante | 29/08/2024 | |
51 | Paola | Greganti | Roma | Università Roma Tre | Pedagogista e Dottorando di ricerca | 29/08/2024 |
52 | Elisabetta | Alpi | Montecatini Terme | MIM | Docente | 29/08/2024 |
53 | Bastianello | Martina | Padova | Scuola statale | Docente | 29/08/2024 |
54 | Anna | Angelucci | Roma | Ass.Naz. Per la Scuola della Repubblica | Docente | 29/08/2024 |
55 | Lorenzo | Gasparrini | Roma | Formatore | 30/08/2024 | |
56 | Luca | Malgioglio | Roma | Ministero dell'Istruzione | Insegnante | 30/08/2024 |
57 | Giuseppe | Balacco | Molfetta | Scuola statale | docente | 30/08/2024 |
58 | Matteo | Maculotti | Milano | Insegnante | 30/08/2024 | |
59 | Ignazio | Ippolito | Taviano (LE) | Scuola Pubblica | Insegnante | 30/08/2024 |
60 | Christian | Dama | Aprilia | Scuola pubblica | Docente formatore | 30/08/2024 |
61 | Federica | Festa | Torino | Scuola | Insegnante | 31/08/2024 |
62 | Sara | Capotosti | Roma | Ministero Istruzione | Docente | 31/08/2024 |
63 | Mario | Ambel | Torino | insegnante in pensione | 01/09/2024 | |
64 | ANTONIA | ESPOSITO | NAPOLI | MIM | DOCENTE FILOSOFIA E STORIA | 04/09/2024 |
65 | roberta | leoni | bracciano | Cobas Tuscia | insegnante | 06/09/2024 |
66 | Lavinia Lucia | Marziale | Roma | Università Roma Tre | Docente | 13/09/2024 |
67 | Marco | Secchia | Gallarate | MIM | Insegnante | 19/09/2024 |
68 | Patrizia | Vayola | Torino | ministero istruzione | prof in pensione | 25/09/2024 |
Se vuoi rendere pubblica la tua adesione insieme a noi, inserisci i tuoi dati qui sotto.
I dati verranno validati manualmente prima della pubblicazione, per cui può passare un po' di tempo prima dell'aggiornamento.
Se vuoi includere il manifesto nel tuo sito puoi inserire questo codice html:
<iframe src='https://www.licia.org/manifesto/view.php?v=3' frameborder='yes' scrolling='yes' width=100%' height='50%' copy='Copyright L.I.C.I.A - Laboratorio Informale per la Critica dell'Intelligenza Artificiale - Creative Commons 4.0 BY SA NC'> </iframe>